 
        
注吹燈罩系列
| 名稱 | 單位 | ZC-500 | ZC-560 | 
| 螺桿直徑 | mm | 30-35 | 35-45 | 
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-190 | 0-190 | 
| 理論注射量 | g | 184-220 | 220-320 | 
| 注塑鎖模力 | kn | 500 | 560 | 
| 適用原料 | - | PC/PMMA | PC/PMMA | 
| 吹塑鎖模力 | kn | 60 | 65 | 
| 生產(chǎn)速度 | pcs/h | / | 400-2000 | 
| 電機(jī)功率 | kw | 18.5-20 | 30-37 | 
| 加熱器功率 | kw | 8/4.5 | 9/4 | 
| 壓縮空氣壓力 | mpa | 2-3 | 2-3 | 
| 冷卻水 | bar | 1-3 | 1-3 | 
| 機(jī)器尺寸 | m | 5.3*1.28*2.85 | 5.3*1.28*2.85 | 
| 機(jī)器重量 | t | 5.7 | 6 | 
注意: 機(jī)器外觀及參數(shù)以適宜產(chǎn)品實物為準(zhǔn),最終解釋權(quán)歸本公司所有。